benchmark NODE_ENV=production node index.js
int: just an integer
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a null obj | 23810 | 34483 | 23256 | 34483 | 18519 | 439335 |
| just a {} | 14085 | 31250 | 18868 | 33333 | 18182 | 398363 |
| hashlru_2 | 20408 | 22727 | 18868 | 22727 | 10309 | 293045 |
| just a Map | 8621 | 23256 | 14493 | 22222 | 7813 | 251678 |
| lru-fast_0.2 | 8000 | 24390 | 17241 | 23810 | 4444 | 247681 |
| lru-cache_7.2 | 6452 | 22727 | 12658 | 22222 | 5848 | 234093 |
| lru-cache_7.3 | 6579 | 21739 | 11494 | 21277 | 5952 | 226014 |
| lru-cache_7.0 | 6494 | 21277 | 11236 | 21739 | 5263 | 223065 |
| lru-cache_7.1 | 7937 | 21277 | 8772 | 21277 | 5618 | 222952 |
| lru-cache_9.0 | 7937 | 19231 | 10000 | 21277 | 5525 | 217577 |
| lru-cache_7.17 | 8000 | 20000 | 10204 | 20408 | 5587 | 216179 |
| mnemonist_0.39_map | 7874 | 19231 | 12658 | 19231 | 6024 | 212374 |
| lru-cache_7.13 | 7937 | 20408 | 8621 | 19608 | 5650 | 212009 |
| lru-cache_11.0 | 7937 | 18868 | 7194 | 20408 | 5747 | 210447 |
| lru-cache_7.12 | 7937 | 19231 | 8696 | 20000 | 5556 | 210043 |
| lru-cache_10.1 | 7874 | 18868 | 6897 | 20408 | 5587 | 209224 |
| lru-cache_7.14 | 7874 | 20000 | 8475 | 19231 | 5650 | 208628 |
| lru-cache_7.11 | 7937 | 18182 | 9524 | 20000 | 5618 | 208034 |
| lru-cache_7.10 | 6536 | 20408 | 10000 | 18868 | 5650 | 206886 |
| lru-cache_7.4 | 7143 | 17241 | 11236 | 17241 | 5405 | 190475 |
| lru-cache_7.5 | 7143 | 17544 | 10204 | 16949 | 5464 | 189187 |
| lru-cache_10.0 | 7143 | 16393 | 10870 | 16949 | 5155 | 184855 |
| lru-cache_CURRENT | 7042 | 16949 | 10753 | 16393 | 5208 | 183689 |
| lru-cache_9.1 | 6993 | 16129 | 10638 | 16949 | 5128 | 183396 |
| lru-cache_11.1 | 6897 | 16949 | 10870 | 16393 | 5155 | 183251 |
| lru-cache_10.2 | 6849 | 16393 | 10753 | 16949 | 4854 | 182645 |
| lru-cache_10.3 | 7143 | 16393 | 10638 | 16393 | 5208 | 182108 |
| lru-cache_7.8 | 7353 | 17544 | 10989 | 15625 | 5025 | 181577 |
| lru-cache_11.2 | 7092 | 16129 | 10753 | 16393 | 5208 | 181329 |
| lru-cache_7.7 | 7299 | 16949 | 10989 | 15873 | 4926 | 180429 |
| lru-cache_7.18 | 7042 | 16393 | 11236 | 15873 | 5128 | 179504 |
| lru-cache_7.6 | 7299 | 16667 | 11236 | 15385 | 5291 | 179215 |
| lru-cache_7.16 | 6944 | 16667 | 11111 | 15625 | 5000 | 178125 |
| lru-cache_8.0 | 6667 | 16129 | 10870 | 16667 | 4425 | 178051 |
| lru-cache_10.4 | 6803 | 15873 | 10638 | 16129 | 5102 | 178018 |
| lru-cache_7.9 | 6897 | 16393 | 11111 | 15625 | 5128 | 177849 |
| lru-cache_7.15 | 6623 | 15873 | 11111 | 15385 | 4525 | 171526 |
| mnemonist_0.39_obj | 16393 | 7407 | 6135 | 7353 | 8475 | 140282 |
strint: stringified integer
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a {} | 18182 | 33333 | 23810 | 33333 | 16667 | 410173 |
| just a null obj | 15385 | 31250 | 22727 | 32258 | 16667 | 391872 |
| just a Map | 9804 | 32258 | 25000 | 32258 | 10309 | 354217 |
| mnemonist_0.39_map | 8333 | 25641 | 20000 | 25641 | 8403 | 283809 |
| hashlru_2 | 19231 | 20833 | 19231 | 20408 | 9804 | 271252 |
| lru-cache_7.4 | 7752 | 25000 | 16949 | 25000 | 7519 | 270048 |
| lru-cache_7.0 | 7634 | 24390 | 17241 | 24390 | 7576 | 265509 |
| lru-cache_7.2 | 7692 | 24390 | 17857 | 23810 | 7634 | 263631 |
| lru-cache_7.5 | 7692 | 23810 | 17241 | 24390 | 7463 | 263320 |
| lru-cache_7.1 | 7634 | 23810 | 17857 | 23810 | 7576 | 261485 |
| lru-cache_7.3 | 7937 | 23256 | 17241 | 23256 | 7519 | 256758 |
| lru-cache_11.2 | 7874 | 23256 | 15625 | 23256 | 7143 | 253136 |
| lru-cache_7.12 | 8197 | 23810 | 16667 | 22222 | 7353 | 252366 |
| lru-cache_9.0 | 8197 | 23256 | 16129 | 23256 | 6711 | 252126 |
| lru-cache_7.13 | 8130 | 23810 | 16949 | 22222 | 7246 | 251979 |
| lru-cache_7.6 | 8130 | 23256 | 16949 | 22222 | 7576 | 251967 |
| lru-cache_10.0 | 8065 | 22727 | 15625 | 23256 | 7092 | 251676 |
| lru-cache_10.4 | 7937 | 22727 | 15873 | 23256 | 6993 | 251173 |
| lru-cache_7.15 | 8065 | 23810 | 16949 | 22222 | 7042 | 250829 |
| lru-cache_8.0 | 8197 | 23256 | 15873 | 23256 | 6452 | 250575 |
| lru-cache_7.17 | 7634 | 23810 | 16129 | 22222 | 7194 | 249907 |
| lru-cache_10.2 | 8130 | 22727 | 15873 | 22727 | 7143 | 249664 |
| lru-cache_9.1 | 7813 | 22727 | 15873 | 22727 | 7092 | 248775 |
| lru-cache_10.3 | 8000 | 22727 | 15873 | 22727 | 6897 | 248174 |
| lru-cache_7.16 | 7874 | 23256 | 16949 | 21739 | 7246 | 247390 |
| lru-cache_7.8 | 8130 | 23256 | 16667 | 22222 | 6667 | 247140 |
| lru-cache_7.11 | 7246 | 23810 | 16393 | 21739 | 7194 | 246980 |
| lru-cache_7.10 | 7576 | 23256 | 16667 | 21739 | 7143 | 245997 |
| lru-cache_7.9 | 7576 | 23256 | 16129 | 21739 | 7143 | 245459 |
| lru-fast_0.2 | 7692 | 23256 | 19231 | 23256 | 4878 | 245053 |
| lru-cache_11.1 | 7813 | 22727 | 15873 | 22222 | 6849 | 245035 |
| lru-cache_7.14 | 6098 | 23810 | 16393 | 21739 | 6944 | 243434 |
| lru-cache_11.0 | 6757 | 22727 | 15625 | 21739 | 6849 | 240260 |
| lru-cache_7.7 | 5780 | 23256 | 16393 | 21739 | 5405 | 233441 |
| lru-cache_7.18 | 4444 | 20408 | 16393 | 21739 | 5780 | 224100 |
| lru-cache_CURRENT | 6849 | 18182 | 15385 | 21277 | 6329 | 221659 |
| lru-cache_10.1 | 8000 | 23256 | 15152 | 15625 | 7092 | 214505 |
| mnemonist_0.39_obj | 19608 | 7692 | 6944 | 7752 | 9259 | 154291 |
str: string that is not a number
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a {} | 7813 | 30303 | 26316 | 30303 | 9091 | 329821 |
| just a null obj | 8547 | 23810 | 18519 | 23810 | 8333 | 267758 |
| just a Map | 7634 | 20833 | 16667 | 20833 | 6494 | 231069 |
| lru-cache_7.0 | 7092 | 20000 | 15385 | 20408 | 4348 | 213349 |
| lru-cache_7.6 | 7194 | 19608 | 15152 | 17544 | 4608 | 199124 |
| lru-cache_10.1 | 7092 | 17857 | 11236 | 19231 | 4762 | 198956 |
| lru-cache_10.0 | 6849 | 18182 | 14286 | 18868 | 4202 | 197880 |
| lru-cache_7.15 | 7143 | 18519 | 11765 | 18519 | 4695 | 197678 |
| lru-cache_9.0 | 6944 | 17857 | 14286 | 18868 | 4237 | 197270 |
| lru-cache_8.0 | 6944 | 17857 | 14085 | 18868 | 4237 | 197069 |
| lru-cache_CURRENT | 6993 | 17857 | 14085 | 18868 | 4202 | 196992 |
| lru-cache_7.7 | 7194 | 19231 | 14706 | 17857 | 4184 | 196992 |
| lru-cache_10.2 | 7092 | 17857 | 11111 | 18868 | 4717 | 196791 |
| lru-cache_11.0 | 7042 | 17857 | 14286 | 18519 | 4237 | 195721 |
| lru-cache_10.3 | 6944 | 17544 | 14085 | 18868 | 4098 | 195435 |
| lru-cache_7.18 | 7143 | 17857 | 14706 | 18182 | 4219 | 194568 |
| lru-cache_7.13 | 7143 | 18182 | 14493 | 17857 | 4329 | 194255 |
| lru-fast_0.2 | 4444 | 16667 | 18519 | 20408 | 2959 | 194243 |
| lru-cache_7.8 | 6211 | 19231 | 14706 | 17544 | 4292 | 194001 |
| lru-cache_9.1 | 7042 | 17241 | 11111 | 18519 | 4762 | 193323 |
| lru-cache_7.12 | 7092 | 17857 | 14493 | 17857 | 4202 | 192543 |
| lru-cache_7.9 | 6897 | 18868 | 14706 | 17241 | 4167 | 192144 |
| lru-cache_11.2 | 6897 | 17544 | 10101 | 18519 | 4525 | 191747 |
| lru-cache_7.11 | 7143 | 17544 | 11765 | 17857 | 4695 | 191443 |
| mnemonist_0.39_map | 6667 | 17544 | 14085 | 16949 | 5181 | 190701 |
| lru-cache_7.10 | 6452 | 18868 | 14706 | 16949 | 4310 | 190509 |
| lru-cache_7.16 | 7143 | 17857 | 10526 | 17544 | 4695 | 189578 |
| lru-cache_10.4 | 6897 | 17241 | 11364 | 17857 | 4149 | 186911 |
| lru-cache_11.1 | 6897 | 17544 | 11236 | 17544 | 4149 | 186127 |
| lru-cache_7.3 | 6173 | 15625 | 12195 | 15625 | 4587 | 172476 |
| lru-cache_7.4 | 5556 | 15873 | 12195 | 15625 | 4566 | 171881 |
| lru-cache_7.5 | 6061 | 15625 | 12048 | 15385 | 4566 | 170800 |
| lru-cache_7.1 | 6024 | 15152 | 12500 | 15385 | 4651 | 170184 |
| lru-cache_7.2 | 6061 | 15152 | 12346 | 15152 | 4545 | 168409 |
| lru-cache_7.17 | 6135 | 15152 | 11765 | 14493 | 4425 | 164081 |
| lru-cache_7.14 | 5650 | 14493 | 11111 | 13889 | 3745 | 154060 |
| hashlru_2 | 8475 | 8333 | 8547 | 8403 | 8475 | 134886 |
| mnemonist_0.39_obj | 6410 | 5988 | 5747 | 6329 | 3759 | 86971 |
numstr: a mix of integers and strings that look like them
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a Map | 8475 | 21739 | 17857 | 21739 | 7634 | 246889 |
| lru-cache_7.2 | 6329 | 20408 | 16393 | 21739 | 4975 | 223845 |
| lru-cache_7.3 | 6329 | 21277 | 14706 | 21277 | 5025 | 222705 |
| lru-cache_9.1 | 7407 | 19608 | 15385 | 20833 | 5650 | 221438 |
| lru-cache_10.2 | 7519 | 19608 | 14925 | 20833 | 5618 | 221042 |
| lru-cache_10.0 | 6135 | 20000 | 15152 | 20833 | 5650 | 219837 |
| lru-cache_CURRENT | 6211 | 19608 | 14286 | 20408 | 5376 | 214452 |
| lru-cache_7.1 | 6211 | 17544 | 14085 | 20833 | 5917 | 212889 |
| lru-cache_7.5 | 6173 | 17857 | 13333 | 20833 | 4808 | 207455 |
| mnemonist_0.39_map | 7299 | 18182 | 14286 | 18182 | 5988 | 204280 |
| lru-cache_7.7 | 6289 | 17241 | 13889 | 19608 | 5495 | 203705 |
| lru-cache_7.12 | 6061 | 16667 | 13158 | 19608 | 5618 | 201411 |
| lru-cache_7.13 | 6452 | 16129 | 14286 | 19608 | 5495 | 201092 |
| lru-cache_7.6 | 7194 | 16667 | 12987 | 19231 | 4878 | 197921 |
| lru-cache_7.8 | 6452 | 16667 | 12987 | 18868 | 4808 | 194272 |
| lru-cache_7.4 | 6329 | 16667 | 13514 | 16949 | 5319 | 187513 |
| lru-cache_7.0 | 6211 | 16393 | 12346 | 16667 | 5263 | 183597 |
| lru-cache_9.0 | 6579 | 16393 | 11905 | 16129 | 5128 | 180527 |
| lru-cache_7.10 | 6494 | 16393 | 12658 | 15873 | 5128 | 179830 |
| lru-cache_7.16 | 6757 | 16393 | 13158 | 15625 | 5128 | 179616 |
| lru-cache_8.0 | 6369 | 16129 | 12346 | 16129 | 5051 | 179371 |
| lru-cache_11.1 | 6452 | 16129 | 11765 | 16129 | 5025 | 178826 |
| lru-cache_10.4 | 6494 | 16129 | 11628 | 16129 | 4975 | 178523 |
| lru-cache_10.3 | 6623 | 15873 | 11494 | 16129 | 5102 | 178514 |
| lru-cache_10.1 | 5917 | 16393 | 11765 | 16129 | 4762 | 177233 |
| lru-cache_7.17 | 6452 | 16129 | 12195 | 15625 | 5051 | 176866 |
| lru-cache_11.0 | 6410 | 16129 | 11765 | 15625 | 5025 | 176222 |
| lru-cache_7.18 | 6211 | 16393 | 11905 | 15873 | 4587 | 175806 |
| lru-cache_11.2 | 5882 | 16129 | 12346 | 16129 | 4425 | 175267 |
| lru-cache_7.11 | 5882 | 16393 | 12346 | 15625 | 4505 | 173939 |
| lru-cache_7.15 | 5848 | 16393 | 11765 | 15385 | 4444 | 171785 |
| lru-cache_7.14 | 5848 | 15873 | 12821 | 15385 | 4348 | 170801 |
| lru-cache_7.9 | 5848 | 15873 | 12658 | 15385 | 4348 | 170638 |
| mnemonist_0.39_obj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hashlru_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lru-fast_0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| just a null obj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| just a {} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pi: multiples of pi
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a Map | 7752 | 16393 | 13514 | 16393 | 6711 | 193717 |
| lru-cache_7.3 | 6024 | 15873 | 12346 | 16129 | 3891 | 172113 |
| lru-cache_7.1 | 5780 | 15625 | 10000 | 15625 | 4525 | 169185 |
| lru-cache_7.4 | 5814 | 15625 | 12346 | 15625 | 3937 | 168659 |
| lru-cache_7.2 | 4630 | 15385 | 11905 | 15625 | 4032 | 165605 |
| lru-cache_10.1 | 6711 | 14706 | 6667 | 15385 | 4132 | 161792 |
| mnemonist_0.39_map | 6711 | 14286 | 10753 | 14085 | 4717 | 161043 |
| lru-cache_7.6 | 6849 | 14925 | 10204 | 14085 | 4348 | 160842 |
| lru-cache_9.1 | 6667 | 14286 | 6173 | 15385 | 4082 | 159700 |
| lru-cache_7.7 | 6757 | 14706 | 10204 | 14085 | 4082 | 158671 |
| lru-cache_7.8 | 6135 | 14706 | 11905 | 14286 | 3745 | 158448 |
| lru-cache_7.12 | 6494 | 14493 | 8403 | 14493 | 4082 | 157745 |
| lru-cache_11.0 | 6579 | 14286 | 6579 | 14925 | 4049 | 157465 |
| lru-cache_10.3 | 5952 | 14706 | 6024 | 14925 | 4082 | 157081 |
| lru-cache_7.9 | 5814 | 14925 | 10000 | 13889 | 4167 | 156683 |
| lru-cache_CURRENT | 6623 | 12500 | 8264 | 15385 | 4032 | 156095 |
| lru-cache_7.0 | 5076 | 15385 | 8547 | 13699 | 4444 | 155569 |
| lru-cache_9.0 | 5814 | 14286 | 5714 | 14925 | 4115 | 155400 |
| lru-cache_7.18 | 5882 | 14085 | 6667 | 14925 | 4000 | 155311 |
| lru-cache_7.17 | 6623 | 14085 | 7813 | 14286 | 4000 | 154744 |
| lru-cache_7.10 | 5076 | 14493 | 8264 | 13699 | 4032 | 150550 |
| lru-cache_10.2 | 5917 | 9901 | 9709 | 15625 | 4098 | 149861 |
| lru-cache_7.14 | 5682 | 11111 | 9901 | 14706 | 4065 | 148453 |
| lru-cache_8.0 | 5988 | 9901 | 10000 | 15152 | 4082 | 147849 |
| lru-cache_11.2 | 5882 | 9709 | 9709 | 15385 | 4032 | 147685 |
| lru-cache_7.16 | 5952 | 11494 | 9615 | 14286 | 3953 | 147196 |
| lru-cache_7.13 | 5682 | 9901 | 9901 | 14493 | 4098 | 143923 |
| lru-cache_7.5 | 5952 | 12821 | 10309 | 12500 | 4132 | 143836 |
| lru-cache_7.15 | 5714 | 10000 | 9615 | 14493 | 4049 | 143753 |
| lru-cache_11.1 | 5988 | 9901 | 8264 | 14493 | 4082 | 142818 |
| lru-cache_10.0 | 5128 | 10000 | 6289 | 15152 | 4065 | 142630 |
| lru-cache_7.11 | 4950 | 7937 | 9901 | 14493 | 4016 | 136157 |
| lru-cache_10.4 | 5650 | 11905 | 6098 | 12821 | 3546 | 134948 |
| just a null obj | 1949 | 4016 | 3040 | 4219 | 2232 | 51241 |
| just a {} | 1792 | 3968 | 2941 | 4016 | 1984 | 48429 |
| lru-fast_0.2 | 1546 | 3704 | 3413 | 3745 | 814 | 40412 |
| hashlru_2 | 1786 | 2058 | 2066 | 2141 | 1992 | 32477 |
| mnemonist_0.39_obj | 1637 | 2513 | 2392 | 2674 | 917 | 31160 |
float: floating point values
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a Map | 6173 | 14493 | 11905 | 14286 | 5682 | 167570 |
| lru-cache_7.3 | 5882 | 15152 | 12195 | 15385 | 3953 | 166105 |
| lru-cache_7.5 | 5102 | 15152 | 10309 | 15625 | 4274 | 165464 |
| lru-cache_7.2 | 5319 | 14925 | 10526 | 15152 | 4545 | 164424 |
| lru-cache_7.0 | 6452 | 14925 | 10638 | 13889 | 4505 | 160287 |
| lru-cache_7.4 | 4651 | 14706 | 12500 | 14706 | 3876 | 158830 |
| lru-cache_10.2 | 6494 | 12500 | 8333 | 15625 | 4098 | 157436 |
| lru-cache_7.13 | 6536 | 14493 | 8475 | 14085 | 4082 | 155861 |
| lru-cache_7.1 | 5025 | 15152 | 8850 | 13699 | 4525 | 155476 |
| lru-cache_7.7 | 5882 | 14493 | 11765 | 13889 | 3704 | 154973 |
| lru-cache_11.2 | 5650 | 11628 | 10000 | 15385 | 4149 | 153854 |
| lru-cache_7.8 | 5917 | 14493 | 9901 | 13514 | 4049 | 153029 |
| lru-cache_7.10 | 5650 | 14493 | 11765 | 13514 | 3774 | 152984 |
| lru-cache_10.1 | 5747 | 11765 | 9804 | 15152 | 4115 | 152928 |
| lru-cache_7.17 | 5714 | 14085 | 6369 | 14286 | 4032 | 151642 |
| lru-cache_CURRENT | 5882 | 11905 | 9804 | 14706 | 3984 | 150733 |
| lru-cache_7.16 | 5988 | 11236 | 9804 | 14925 | 4049 | 150358 |
| lru-cache_11.1 | 5814 | 11364 | 8333 | 15152 | 4065 | 150138 |
| mnemonist_0.39_map | 6494 | 11765 | 11494 | 13333 | 4739 | 150137 |
| lru-cache_11.0 | 5848 | 9804 | 9709 | 15152 | 4098 | 147067 |
| lru-cache_7.9 | 6803 | 14085 | 9804 | 12048 | 4115 | 146480 |
| lru-cache_7.6 | 5236 | 14286 | 10101 | 12195 | 4237 | 145591 |
| lru-cache_7.15 | 5650 | 10000 | 10000 | 14493 | 4065 | 144090 |
| lru-cache_8.0 | 5952 | 9804 | 9804 | 14493 | 4065 | 143910 |
| lru-cache_10.0 | 5848 | 9346 | 10000 | 14706 | 4065 | 143589 |
| lru-cache_7.12 | 5650 | 9524 | 10101 | 14286 | 4000 | 141403 |
| lru-cache_7.11 | 5814 | 10753 | 8065 | 13699 | 3984 | 140367 |
| lru-cache_7.18 | 6061 | 12048 | 10101 | 12500 | 3774 | 139737 |
| lru-cache_10.4 | 5051 | 7874 | 7937 | 14925 | 4049 | 136531 |
| lru-cache_9.1 | 5076 | 7752 | 7519 | 14925 | 4032 | 135712 |
| lru-cache_9.0 | 4808 | 7937 | 8197 | 14925 | 3876 | 135629 |
| lru-cache_10.3 | 5102 | 7813 | 8197 | 13158 | 4032 | 127790 |
| lru-cache_7.14 | 4926 | 7752 | 9615 | 12987 | 3968 | 127498 |
| just a null obj | 2049 | 3984 | 2793 | 4016 | 2309 | 50468 |
| just a {} | 1825 | 3623 | 2890 | 4132 | 2070 | 48419 |
| lru-fast_0.2 | 1536 | 3610 | 3484 | 3817 | 818 | 40561 |
| hashlru_2 | 1805 | 1992 | 1828 | 2137 | 2033 | 32264 |
| mnemonist_0.39_obj | 1616 | 2525 | 2433 | 2674 | 961 | 31415 |
obj: an object with a single key
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a Map | 8333 | 21739 | 18519 | 22222 | 8130 | 252162 |
| lru-cache_7.5 | 7874 | 22727 | 13158 | 22222 | 5917 | 237782 |
| lru-cache_11.2 | 6452 | 20000 | 15152 | 21739 | 5556 | 224531 |
| lru-cache_10.0 | 6410 | 20000 | 15152 | 21739 | 5556 | 224447 |
| lru-cache_10.2 | 6135 | 20408 | 15625 | 20833 | 5618 | 221374 |
| lru-cache_7.6 | 7937 | 21739 | 12658 | 19608 | 5848 | 221029 |
| lru-cache_7.8 | 8000 | 21739 | 12658 | 19231 | 5556 | 217810 |
| lru-cache_7.7 | 7937 | 21739 | 12658 | 19231 | 5495 | 217379 |
| mnemonist_0.39_map | 7194 | 19608 | 15385 | 18868 | 6061 | 213242 |
| lru-cache_7.11 | 8000 | 16393 | 15873 | 20408 | 5495 | 210567 |
| lru-cache_7.13 | 6757 | 16393 | 15873 | 20833 | 5556 | 210511 |
| lru-cache_7.16 | 6494 | 16393 | 13514 | 20000 | 5076 | 201061 |
| lru-cache_7.2 | 6944 | 17241 | 13514 | 17241 | 5587 | 193265 |
| lru-cache_7.3 | 6993 | 17241 | 12658 | 17241 | 5348 | 191312 |
| lru-cache_7.1 | 6849 | 17241 | 13333 | 16949 | 5525 | 191124 |
| lru-cache_7.0 | 6250 | 17241 | 13158 | 17241 | 5464 | 190906 |
| lru-cache_7.4 | 6329 | 17241 | 13158 | 17241 | 4902 | 188254 |
| lru-cache_8.0 | 6849 | 16667 | 12658 | 16949 | 5236 | 187282 |
| lru-cache_10.4 | 6849 | 16667 | 12500 | 16393 | 5155 | 183939 |
| lru-cache_CURRENT | 6944 | 16129 | 12346 | 16667 | 5128 | 183596 |
| lru-cache_9.1 | 6579 | 16393 | 12346 | 16393 | 5208 | 182688 |
| lru-cache_7.18 | 6667 | 16667 | 12821 | 16129 | 4975 | 181676 |
| lru-cache_7.17 | 6329 | 16667 | 12987 | 16129 | 5076 | 181671 |
| lru-cache_7.9 | 6803 | 16667 | 12821 | 15873 | 5102 | 181303 |
| lru-cache_11.1 | 6849 | 16129 | 12048 | 16393 | 5000 | 181098 |
| lru-cache_7.12 | 6329 | 16949 | 12658 | 15873 | 5076 | 180908 |
| lru-cache_9.0 | 5882 | 16393 | 12346 | 16393 | 5025 | 180379 |
| lru-cache_11.0 | 5814 | 16393 | 12346 | 16393 | 5051 | 180373 |
| lru-cache_7.10 | 6757 | 16667 | 12821 | 15625 | 5076 | 179841 |
| lru-cache_7.14 | 7042 | 16393 | 12658 | 15625 | 5102 | 179556 |
| lru-cache_7.15 | 6536 | 16393 | 12821 | 15873 | 4739 | 178132 |
| lru-cache_10.3 | 6250 | 15625 | 11905 | 15385 | 4902 | 172715 |
| lru-cache_10.1 | 6329 | 15625 | 12195 | 15873 | 4000 | 171093 |
| mnemonist_0.39_obj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hashlru_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lru-fast_0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| just a null obj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| just a {} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rand: random floating point number
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a Map | 7576 | 16667 | 13158 | 16129 | 6757 | 192741 |
| lru-cache_7.5 | 6667 | 15385 | 10309 | 16129 | 4310 | 171993 |
| lru-cache_7.1 | 6623 | 15385 | 10417 | 15625 | 4587 | 170878 |
| lru-cache_7.2 | 5181 | 15625 | 10309 | 16129 | 4505 | 170716 |
| lru-cache_7.0 | 6757 | 15385 | 10526 | 15152 | 4464 | 168275 |
| lru-cache_7.6 | 6803 | 14925 | 10309 | 14085 | 4329 | 160760 |
| mnemonist_0.39_map | 6757 | 13514 | 11628 | 14286 | 4717 | 160699 |
| lru-cache_7.4 | 6452 | 15385 | 8929 | 14085 | 4348 | 160153 |
| lru-cache_11.2 | 5181 | 14493 | 11765 | 14706 | 4098 | 159626 |
| lru-cache_7.7 | 6803 | 14706 | 10000 | 14286 | 4065 | 159479 |
| lru-cache_7.3 | 5319 | 13889 | 7692 | 15873 | 3831 | 158517 |
| lru-cache_9.0 | 6579 | 13889 | 6849 | 14925 | 4098 | 156789 |
| lru-cache_7.8 | 6173 | 14706 | 11765 | 13699 | 3759 | 155519 |
| lru-cache_10.3 | 6757 | 12500 | 8130 | 15152 | 4115 | 155479 |
| lru-cache_10.4 | 6061 | 9901 | 9804 | 15625 | 4098 | 150244 |
| lru-cache_10.2 | 5988 | 10101 | 9804 | 15152 | 4149 | 148588 |
| lru-cache_11.1 | 5882 | 11111 | 9615 | 14706 | 4065 | 148567 |
| lru-cache_CURRENT | 5952 | 9901 | 9524 | 15385 | 4016 | 148136 |
| lru-cache_7.9 | 5435 | 15152 | 9615 | 12195 | 4098 | 147406 |
| lru-cache_10.0 | 5952 | 12821 | 9804 | 13514 | 3817 | 146826 |
| lru-cache_9.1 | 6024 | 12500 | 9901 | 13514 | 3788 | 145959 |
| lru-cache_7.17 | 5988 | 10000 | 10204 | 14706 | 4049 | 145955 |
| lru-cache_11.0 | 6061 | 9434 | 9524 | 15152 | 4032 | 145868 |
| lru-cache_10.1 | 6024 | 12658 | 9709 | 13333 | 3831 | 145551 |
| lru-cache_7.13 | 5682 | 12346 | 10101 | 13333 | 3831 | 144323 |
| lru-cache_7.10 | 5181 | 13158 | 5556 | 13889 | 3831 | 143992 |
| lru-cache_7.18 | 6211 | 9901 | 9434 | 13889 | 4032 | 141164 |
| lru-cache_7.15 | 5076 | 9901 | 7874 | 13333 | 4098 | 134884 |
| lru-cache_8.0 | 5319 | 8333 | 8000 | 13699 | 4082 | 132542 |
| lru-cache_7.14 | 5076 | 8000 | 9901 | 13514 | 4098 | 132113 |
| lru-cache_7.12 | 5076 | 7813 | 10000 | 13333 | 4098 | 130746 |
| lru-cache_7.16 | 5291 | 8065 | 10000 | 13158 | 4000 | 130567 |
| lru-cache_7.11 | 4950 | 8065 | 8403 | 13158 | 4049 | 128533 |
| just a null obj | 2364 | 5435 | 3788 | 5291 | 2137 | 61961 |
| just a {} | 1927 | 5236 | 3717 | 5435 | 2004 | 60474 |
| lru-fast_0.2 | 1531 | 4695 | 4878 | 5051 | 923 | 51895 |
| mnemonist_0.39_obj | 1838 | 3344 | 3106 | 3448 | 1038 | 39244 |
| hashlru_2 | 2037 | 2415 | 2564 | 2326 | 2049 | 35758 |
sym: a Symbol object
| name | set | get1 | update | get2 | evict | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| just a null obj | 8547 | 23810 | 18519 | 24390 | 8333 | 270658 |
| just a {} | 7752 | 23256 | 19231 | 23810 | 8065 | 263878 |
| just a Map | 8333 | 21277 | 17857 | 21277 | 7874 | 244109 |
| lru-cache_7.4 | 7813 | 22222 | 16393 | 22727 | 5076 | 237700 |
| lru-cache_7.2 | 7692 | 22222 | 16129 | 21739 | 5263 | 233189 |
| lru-cache_7.3 | 7692 | 22222 | 16129 | 21739 | 5128 | 232514 |
| lru-cache_11.0 | 6993 | 18868 | 14706 | 21277 | 5263 | 217996 |
| lru-cache_7.8 | 7813 | 20000 | 15625 | 19608 | 4854 | 213561 |
| lru-cache_7.17 | 7874 | 16393 | 15625 | 20408 | 5376 | 209472 |
| lru-cache_7.9 | 7634 | 20833 | 15625 | 18519 | 4651 | 209242 |
| lru-cache_10.1 | 7692 | 15873 | 14925 | 20833 | 5319 | 208688 |
| lru-cache_10.2 | 6452 | 16393 | 15152 | 20833 | 5319 | 207995 |
| lru-cache_10.4 | 6369 | 16129 | 14925 | 20833 | 5291 | 206670 |
| mnemonist_0.39_map | 7143 | 18182 | 15152 | 18519 | 5747 | 205314 |
| lru-cache_7.13 | 8000 | 14925 | 15873 | 20000 | 5464 | 203968 |
